⑴ 货车1100和1200型号的轮胎哪个名牌好,多少钱请回答的具体一下。
按照由贵到便宜的次序:米其林,普利司通,朝阳998。11.00R20价格依次是3200,2900,2600左右。如果路况好,可选前二者。不然就选朝阳吧。
长期是水泥路面和柏油路面的话可以用贵的,要更耐磨一些。朝阳和前二者抗压是差不多的。如果是坑洼路面的话,米其林轮胎放个炮,那就不划算了。
一般来讲,短途工地自卸车用朝阳胎较多,跑长途用贵点的。
⑵ 朝阳1100轮胎市场报价
1100的翻新轮胎大概是800元,市场上一条新大概是1600多元.
全钢韩泰AH86之内的所有花纹都是2150元,双钱的是2000元,普利司通R288的是2450元,米其林的是2700元..回力的就不知道了..回力的应该和双钱的差不多吧..
GT系列,什么佳安之内的也基本上都是一个价.1950元..
有这方面需要可以来我们店咨询下或者给我留言
⑶ 米其林轮胎 1100R20 价格
有内胎的价格为2100元左右,无内胎的为1900元左右,米其林的有内胎的花纹不一样价格也不一样,价位在2850--3000元左右,无内胎的在2700左右,黑骑士为不三包的价格在1500左右,好像没有无内胎的,双星的在2000元左右,无内胎的在1800左右,正新的为2650左右,无内胎的在2500左右,当然可能地方不一样价格也就不一样了,甚至可能还要低。
⑷ 1100佳通轮胎价格多少一只报废胎多少一只
中国 佳通 1100-20 ¥:1190元(尼龙胎) 1100R20-16 ¥1320(佳通钢丝胎) 1100R20-18 ¥1420(佳通钢丝胎) 1100-20-16 ¥1000(佳通斜交胎) 1100-20-18 ¥1220(佳通斜交胎)
求采纳
⑸ 米其林轮胎价格表,最新价格一览
截至2020年4月:
【米其林轮胎 10.000R20 XZM Fork Lift 叉车 批发价: 1030元/条】
【米其林轮胎 1000R15 XTA 批发价: 1350元/条】
【米其林轮胎 1000R20 XDE2 16PR K 批发价: 1050元/条】
【米其林轮胎 1000R20 XDY3 16PR K 批发价: 1230元/条】
【米其林轮胎 1000R20 XZE2 16PR K 批发价: 990元/条】
【米其林轮胎 1000R20 XZL 批发价: 850元/条】
【米其林轮胎 1000R20 XZY3 16PR K 批发价: 1190元/条】
【米其林轮胎 1000R22.5 XZA 批发价: 1210元/条】
【米其林轮胎 1100R20 XDE2 16PR K 批发价: 1200元/条】
【米其林轮胎 1100R20 XDY3 16PR K 批发价: 1240元/条】
【米其林轮胎 1100R20 XZE2 16PR K 批发价: 1210元/条】
(5)1100轮胎图片和价格扩展阅读:
安全保证:
轮胎使用、保养和道路安全知识传播也是米其林长期关注并不断投入大量人力物力以逐步提高公众道路安全意识的途径之一。从米其林工厂安全生产和员工保护的内部安全宣传开始,到对合作伙伴和经销商的轮胎知识、操作流程、安全意识和管理方面的定期培训。
再延伸到与全国轮胎轮辋标准化技术委员会、国家交通部、整车厂家一同开展的无内胎轮胎的推广、大车轮胎子午化的推广、拒绝超载的宣传、地滚动阻力轮胎的推广、组织轮胎抗湿滑技术研讨会等教育途径,米其林所做的贡献独树一帜又卓有成效。
此外,米其林还积极参与国际非政府组织发起的全球范围道路安全活动。米其林是全球道路安全合作组织(GRSP)轮胎行业的成员之一。全球道路安全计划(GRSI)是GRSP实施的五年计划(2005-2009),该计划将在发展中国家培训道路安全专业服务人员,并在这些国家为旨在改善道路安全的重点项目寻找投资。在中国,GRSP也将实施其相关项目。
⑹ 金普利轮胎1100多少钱一只
咨询记录 · 回答于2021-04-12
⑺ 浙江那边1100R20的轮胎有什么价格
朝阳轮胎报价:
朝阳轮胎 1000R20-18 CM998 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CM958 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CM922 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CB981 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CM995 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CB972 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CM987 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CM988 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CM993 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CR926 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1000R20-18 CR976A 批发价: 1190元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CM998 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CM922 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CM958 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CB981 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CB995 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CB972 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CM987 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CM988 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CM993 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CR926 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1100R20-18 CR976A 批发价: 1350元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CM998 批发价: 1580元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CM922 批发价: 1580元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CM958 批发价: 1580元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CB981 批发价: 1580元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CB995 批发价: 1580元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CB972 批发价: 1580元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CM987 批发价: 1580元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CR926 批发价: 1580元/条
朝阳轮胎 1200R20-18 CR976A 批发价: 1580元/条
11.00R20 110 18 152/149 L 8.00 1180元
11.00R20 203 16 150/147 L 8.00 1230元
11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1050元
11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1150元
11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1260元
11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1280元
11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1230元
11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1250元
11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1280元
11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1130元
11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1130元
11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1160元
11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1160元
11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1180元
11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1230元
9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 930元
9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 960元
9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 980元
10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1060元
10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1080元
10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1110元
10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1130元
10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1150元
10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1180元
11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1160元
12.00R20 268 18 154/151 k 8.50 1380元
11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1140元
11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1140元
11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1170元
11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1180元
11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1180元
11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1100元
11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1100元
11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1230元
11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1230元
11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1250元
11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1260元
11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1260元
11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1280元
11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1280元
11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1250元
12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1360元
12.00R20 201 18 154/151 K 8.50 1360元
12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1360元
12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1360元
12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1360元
12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1360元
12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1430元
12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1460元
13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1530元
8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 780元
8.25 228 14 135/131 L 6.50 800元
9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 920元
8.25 238 14 135/131 L 6.50 810元
11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1230元
10.00R20 256 18 149/146 L 7.50 1150元
12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1380元
285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25 1210元
285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25 1210元
285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25 1210元
285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25 1210元
285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1210元
215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 680元
215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 680元
225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 700元
225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 700元
235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 690元
235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 690元
245/70R19.5 216 16 135/133 M 7.50 750元
245/70R19.5 508 16 135/133 J 7.50 730元
255/70R22.5 120 16 140/137 M 7.50 900元
275/70R22.5 116 16 148/145 M 8.25 920元
275/70R22.5 216 16 148/145 M 8.25 920元
275/80R22.5 216 16 149/146 M 8.25 1030元
285/75R24.5 116 16 147/144 M 8.25 1100元
285/75R24.5 120 16 147/144 M 8.25 1100元
285/75R24.5 216 16 147/144 M 8.25 1100元
285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25 1100元
285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1100元
295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1200元
295/75R22.5 120 16 146/143 M 9.00 1200元
295/75R22.5 216 16 146/143 M 9.00 1200元
295/75R22.5 516 14 144/141 L 9.00 1030元
295/75R22.5 516 16 146/143 L 9.00 1220元
295/75R22.5 518 14 144/141 L 9.00 1160元
295/75R22.5 518 16 146/143 L 9.00 1200元
295/80R22.5 110 16 152/148 M 9.00 1200元
295/80R22.5 210 16 152/148 M 9.00 1230元
295/80R22.5 216 16 152/148 M 9.00 1230元
295/80R22.5 302 16 152/148 K 9.00 1230元
315/70R22.5 117 18 154/150 L 9.00 1210元
315/70R22.5 326 18 154/150 J 9.00 1230元
315/80R22.5 216 20 156/150 M 9.00 1310元
315/80R22.5 328 20 156/150 K 9.00 1310元
315/80R22.5 201 20 156/150 L 9.00 1310元
315/80R22.5 302 20 156/150 K 9.00 1310元
295/75R22.5 116 14 144/141 M 9.00 1100元
385/65R22.5 128 18 158/155 L 11.75 1670元
295/75R22.5 120 14 144/141 M 9.00 1100元
295/75R22.5 216 14 144/141 M 9.00 1100元
⑻ 美路达轮胎1100多少钱一只
主要看轮胎的品牌和型号。价格也会因为具体地区而有差异。根据品牌不同轮胎的价格也不相同,有200多的,300多的,500多的,也有比如倍耐力的防爆胎大概价格是1700元。马牌的话大概是1450元左右。米其林大概也在1700元左右。
⑼ 请问哪位朋友知道佳通轮胎型号1000型和1100型的价格 谢谢
16层2300左右,18层有2500,2650,2750,不等。花纹不一样价格也不一样,定载型更便宜。